
|
650- V eredua edo eskura dago Bizkaiko Foru Ogasunaren bulegoetan. |
|
AURREZ AURRE:
Aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da |
|
Matrikularen zenbakia, matrikulazio data, bastidorearen zenbakia, eta marka-modeloa-mota. Datu horiek ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri dira. |
Ondasunak eta eskubideak baloratzeko, sortzapen-datako balio erreala (merkatuko balio normala) hartuko da kontuan (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...).
Ondasun eta eskubideen kontsignatutako balioak izan behar du, gutxienez, hiri-izaerako ondasun higiezinek duten Esleitu beharreko Gutxieneko Balioa (EGB), edo taula ofizialetan ezarritako garraiobideen balioak.
Zerga-oinarria jaraunsle edo legatu-hartzaile bakoitzaren banakako eskurapenaren balio garbiaren berdina izango da, eta balio garbia ondasunen eta eskubideen balio errealtzat hartuko da, kengarriak diren zamak eta zorrak kenduta.
|
Jaraunsleak zuzeneko lerroko direnean, 400.000 euroko murrizketa egin ahal izango dira jaraunsleko. Murrizketa horiez gainera, eskuratzaileak errentaren gaineko zergan kenkarirako eskubidea ematen duen minusbalio fisikoa, psikikoa edo zentzumen-minusbalioa badu, 100.000 euroko murrizketa aplikatuko da, kausatzailearekin duen ahaidetasun graduaren arabera legokiokeen murrizketatik aparte. |
| Likidazio-oinarria, zenbatekora arte (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio-oinarriaren gainerakoa (€) | Zerga-tasa% |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
| 9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
| 27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
| 46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
| 92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
| 184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
| 461.110,00 | 77.756,23 | 461.080,00 | 23,18 |
| 922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
| 2.305.420,00 | 578.755,12 | Aurrerantzean | 34,58 |
| Likidazio-oinarria, zenbatekora arte (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio-oinarriaren gainerakoa (€) | Zerga-tasa% |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
| 9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
| 27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
| 46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
| 92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
| 184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
| 461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
| 922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
| 2.305.420,00 | 731.969,34 | Aurrerantzean | 42,56 |
|
Orokorra:
Ibilgailuak:
|
Eskerrik asko zure balorazioa partekatzeagatik, honek zure esperientzia hobetzen laguntzen digu.
Maiz egiten diren galderak
Laguntza gehiago behar duzu?