
| Piso 200.000 | ||
| Acciones 50.000 | ||
| Préstamo 50.000 |
| BIENES A REPARTIR | KEPA | JONE | ||
| Piso 200.000 | x | |||
| Acciones 50.000 | x | |||
| Préstamo 50.000 | x | |||
| NETO 200.000 50% 100.000 | +50.000 € | -50.000 |
| EXCESO FISCAL KEPA | 50.000 € + 50% préstamo (25.000€) = 75.000 €. Porcentaje 75.000/200.000=37,5% |
Gracias por compartir tu valoración, esto nos ayuda a mejorar tu experiencia.
Preguntas frecuentes
¿Necesitas más ayuda?