
| Baldintzak | % Kenkaria 2018 eta 2019 | Gehieneko oinarria 2018 eta 2019 | % Aparteko kenkaria 2020 eta 2021 |
Gehieneko oinarria 2020 eta 2021 | 2022tik aurrerako kenkariak | Urteko gehieneko zenbatekoa 2022 eta hurrengoak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbertsioa mikroetan edo ETEetan | --- | --- | 10% | 100.000 | --- | --- |
| Inbertsioa mikro edo ETE sortu berrietan | 10% | 100.000 | 15% | 150.000 | 25% | Likidazio-oinarri osoaren % 20 |
| Inbertsioa mikro edo ETE berritzaile berrietan; | 20% | 150.000 | 20% | 200.000 | 35% | Likidazio-oinarri osoaren % 20 |
| Zilar-ekonomiari lotutako mikroetan edo ETEetan egindako inbertsioa | --- | --- | --- | --- | 35% | Likidazio-oinarri osoaren % 20 |
Artikulu honetan jasotako informazioak 2024ko ekitaldiko errenta-aitorpenerako balio du. Hala ere, arau-aldaketak onartu dira, eta 2025eko edo 2026ko aitorpenean jarriko dira indarrean. Xehetasunak hurrengo estekan kontsulta ditzakezu: 2/2025 Foru Arauak sartutako aldaketak.
Informazio hori aldez aurretik berrikustea gomendatzen dizugu, nobedadeen berri izateko.
Eskerrik asko zure balorazioa partekatzeagatik, honek zure esperientzia hobetzen laguntzen digu.
Maiz egiten diren galderak
Laguntza gehiago behar duzu?