
| Baldintzak | 2018 eta 2019 Kenkariak |
Gehieneko oinarriak 2018 eta 2019 | Aparteko kenkariak 2020 eta 2021 | Gehieneko oinarria 2020 eta 2021 | Aparteko kenkariak 2022 | Urteko gehieneko zenbatekoa 2022 |
| Inbertsioa mikro edo ETEetan | --- | --- | %10 | 100.000 | --- | --- |
| Inbertsioa mikro edo ETE sortu berrietan | %10 | 100.000 | %15 | 150.000 | %25 | Oinarri likidagarri osoaren %20 |
| Mikro edo ETE berritzaile sortu berrietan egindako inbertsioa | %20 | 150.000 | %20 | 200.000 | %35 | Oinarri likidagarri osoaren %20 |
| Zilarrezko ekonomiako Mikro edo ETE-tan egindako inbertsioa | --- | --- | --- | --- | %35 | Oinarri likidagarri osoaren %20 |
Atal honetan, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan mikroenpresetan edo ETEetan akzioak edo partaidetzak harpidetzeagatik edo eskuratzeagatik kenkariak aplikatzeko beharrezkoa den informazioa jaso ahal izango da.
Era berean, likidazio-oinarria nahikoa ez izateagatik aurreko ekitaldiei dagozkien kenketak egiteko dauden kopuruak ere jaso beharko dira.
Eskerrik asko zure balorazioa partekatzeagatik, honek zure esperientzia hobetzen laguntzen digu.
Maiz egiten diren galderak
Laguntza gehiago behar duzu?