| Kenkaria Sozietateen gaineko Zergaren V. tituluko III. kapitulua |
Sustagarriak diren ondasunak edo jarduketak | Baldintza nagusiak | Ehunekoa |
|---|---|---|---|
| 61. art. – Aktibo berrietan egindako inbertsioak | Makineria, instalazioak, industria-pabilioiak, softwarea, higiezinetako inbertsioak. | Aktibo berriak, jarduerari atxikiak, behar bezala kontabilizatuak eta mantenduak. | %10 orokorra %5 hobekuntzak edo errentarien inbertsioak |
| 62. art. – Ikerketa eta garapena (I+G) | I+G proiektuak, ikertzaileak, unibertsitateekin lankidetza, jarduerari lotutako aktiboak. | I+G gisa kalifikatzea eta justifikazio tekniko eta kontablea. | %30–%55 gastuak %10 inbertsioak |
| 63. art. – Berrikuntza teknologikoa | Softwarea, diseinu industriala, produktu edo prozesu berriak, ziurtagiriak, teknologia aurreratua. | Berrikuntza-proiektu identifikagarria eta jarduerari lotua. | %20 edo %15 |
| 64 bis art. – I+G eta berrikuntzaren finantzaketa | Hirugarrenek egindako I+G edo berrikuntza-proiektuen finantzaketa. | Finantzaketa-kontratua, jabetza intelektuala eskuratu gabe. | Proiektuaren arabera (ekarpenaren 1,20× muga) |
| 65. art. – Iraunkortasuna eta trantsizio energetikoa | Energia berriztagarriak, energia-eraginkortasuna, birziklapena, teknologia garbiak, mugikortasun jasangarria. | Jarduerari atxikitako ingurumen-inbertsioak. | %35 edo %15 |
| 65 bis art. – Iraunkortasunaren finantzaketa | Ingurumen- eta energia-proiektuen finantzaketa. | Finantzaketa-kontratua eta 65. artikulua betetzea. | Proiektuaren arabera (ekarpenaren 1,20× muga) |
| 66. art. – Enplegua sortzea | Langileen kontratazio mugagabea. | Enplegua gutxienez 3 urtez mantentzea. | Soldataren %25 Kolektibo berezientzat %50 |
| 66 bis art. – ETE eta enpresa berritzaileetan inbertitzea | Mikroenpresetan, ETEetan, enpresa berritzaileetan edo zilar-ekonomian kapital-inbertsioa. | Partaidetza mugatua eta gutxienez 5 urteko iraupena. | %25 orokorra %35 berritzaileak |
| 66 ter art. – Zilar-ekonomiako prestakuntza | Zahartzeari, zaintzei eta gizarte-zerbitzuei buruzko prestakuntza-gastuak. | Prestakuntza egiaztatua eta jarduerari lotua. | %10 + %15 gehigarria |
| 66 quater art. – Kultura | Ikus-entzunezko ekoizpenak, zuzeneko ikuskizunak, liburuen edizioa. | Baldintza kulturalak eta lurraldekoak betetzea. | %30–%60 Euskaraz badira, %10 gehiago (ekarpenaren 1,20× muga) |
| 66 quinquies art. – Kulturaren finantzaketa | Ikus-entzunezko proiektuen, ikuskizunen eta liburuen finantzaketa. | Finantzaketa-kontratua eta proiektuaren baldintzak. | Proiektuaren arabera (ekarpenaren 1,20× muga) |
| 66 sexies art. – Kontziliazioa | Laneko eta bizitza pertsonaleko kontziliazio-planak. | Enpresan onartutako eta aplikatutako plana. | %5–%15 kuota |
| 66 septies / octies art. – Gizarte-aurreikuspena | Enpresen ekarpenak gizarte-aurreikuspeneko sistemei. | Soldatari lotutako aldizkako ekarpenak. | %10–%25 |
| 66 nonies art. – Mugikortasun jasangarria | Hiriko bizikletak eta aparkaleku-instalazioak. | Enpresa-jarduerari lotutako erabilera. | %10 mugekin |
| 66 decies art. – Emakumeen eta gazteen enplegua | Emakumeen eta 36 urtetik beherakoen kontratazio mugagabea. | Enplegua 3 urtez mantentzea. | Soldataren %35 (1 SMI muga) |



