| Deducción Capitulo III del Título V del IS |
Bienes o actuaciones incentivables | Requisitos principales | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Art. 61 – Inversiones en activos nuevos | Maquinaria, instalaciones, pabellones industriales, software, inversiones inmobiliarias. | Activos nuevos, afectos a la actividad, correctamente contabilizados y mantenidos. | 10% general 5% mejoras o inversiones de arrendatarios |
| Art. 62 – Investigación y desarrollo (I+D) | Proyectos de I+D, personal investigador, colaboración con universidades, activos afectos. | Calificación como I+D y justificación técnica y contable. | 30%–55% gastos 10% inversiones |
| Art. 63 – Innovación tecnológica | Software, diseño industrial, nuevos productos o procesos, certificaciones, tecnología avanzada. | Proyecto de innovación identificable y vinculado a la actividad. | 20% o 15% |
| Art. 64 bis – Financiación I+D e innovación | Financiación de proyectos de I+D o innovación realizados por terceros. | Contrato de financiación, sin adquisición de la propiedad intelectual. | Según proyecto (límite 1,20× aportación) |
| Art. 65 – Sostenibilidad y transición energética | Renovables, eficiencia energética, reciclaje, tecnologías limpias, movilidad sostenible. | Inversiones medioambientales afectas a la actividad. | 35% o 15% |
| Art. 65 bis – Financiación de sostenibilidad | Financiación de proyectos medioambientales y energéticos. | Contrato de financiación y cumplimiento del art. 65. | Según proyecto (límite 1,20× aportación) |
| Art. 66 – Creación de empleo | Contratación indefinida de personas trabajadoras. | Mantenimiento del empleo durante al menos 3 años. | 25% salario 50% colectivos especiales |
| Art. 66 bis – Inversión en pymes e innovadoras | Inversión en capital de microempresas, pymes, empresas innovadoras o economía plateada. | Participación limitada y permanencia mínima de 5 años. | 25% general 35% innovadoras |
| Art. 66 ter – Formación economía plateada | Gastos de formación en envejecimiento, cuidados y servicios sociales. | Formación acreditada y vinculada a la actividad. | 10% + 15% adicional |
| Art. 66 quater – Cultura | Producciones audiovisuales, espectáculos en vivo, edición de libros. | Cumplimiento de requisitos culturales y territoriales. | 30%–60% Un 10% más si son en euskera (límite 1,20× aportación) |
| Art. 66 quinquies – Financiación cultural | Financiación de proyectos audiovisuales, espectáculos y libros. | Contrato de financiación y requisitos del proyecto. | Según proyecto (límite 1,20× aportación) |
| Art. 66 sexies – Conciliación | Planes de conciliación laboral y personal. | Plan aprobado y aplicado en la empresa. | 5%–15% cuota |
| Art. 66 septies / octies – Previsión social | Aportaciones empresariales a sistemas de previsión social. | Aportaciones periódicas vinculadas al salario. | 10%–25% |
| Art. 66 nonies – Movilidad sostenible | Bicicletas urbanas e instalaciones de aparcamiento. | Uso vinculado a la actividad empresarial. | 10% con límites |
| Art. 66 decies – Empleo de mujeres y jóvenes | Contratación indefinida de mujeres y menores de 36 años. | Mantenimiento del empleo durante 3 años. | 35% salario (límite 1 SMI) |



