
| Kontzeptu | Xehetasuna/Azalpena |
|---|---|
| Datu pertsonalak | Kepa, 32 urte 2025ean (36 urtetik beherakoa →mugarik gabeko kenkaria kuota osoa agortu arte). |
| Hasierako egoera | 2025 erosten du etxebizitza. 2024ra arte kendutako etxebizitza-kontua: 9.000 € (aurrezkia: 60.000 €; horietatik 50.000 € kendu dira). |
| Etxebizitzaren prezioa (gastuak barne) | 300.000 € |
| Hipoteka mailegua | 150.000 € |
| 2025ean ordaindutako kuotak | 6.000 € |
| Ordaindutako kalkulua | 300.000 € (eskuratze-balioa) - 50.000 € (etxebizitza-kontua) - 150.000 € (mailegua) = 100.000 € |
| Kengarria guztira 2025ean | Diruz (100.000 €) + kuotak (6.000 €) = 106.000 € |
| Kenkariaren ehunekoa | 23% → 106.000 € × %23 = 24.380 € (kenkari teorikoa) |
| 2025eko datu fiskalak | Soldata gordina: 46.000 € Atxikipenak: 8.740 € Oinarri likidagarria: 40.000 € Kuota likidoa etxebizitzan kenkaria aplikatu aurretik: 8.000 € |
| Kenkaria 2025ean aplikatzea | Muga: kuota likidoa etxebizitzan kenkaria aplikatu aurretik (8.000 €) → aplikatutako kenkaria: 8.000 € → kuota likidoa = 0 → itzultzea: 8.740 € |
| Ordaintzeke dagoen kopurua | 24.380 € - 8.000 € = 16.380 € |
| Etorkizuneko aplikazioa | 2026an kendu ahal izango du (33 urte), 2027 (34 urte) y en 2028 (35 urte). Kopururen bat kendu gabe geratuko balitzaio 2028an, galduko luke 36 urte dituenean |
| Ariketa | Hasierako ordaintzeke | Kuota likidoa (etxebizitzagatiko kenkaria aplikatu aurretik) |
Aplikatutako kenkaria (ikus koadroaren ondorengo oharra) | Azken ordaintzeke |
|---|---|---|---|---|
| 2025 32 urte |
24.380 € | 8.000 € | 8.000 € (kuota osoagatik ken dezakeen gehienekoa) | 16.380 € (5 urtean, mugarik gabe, < 36 urte den bitartean) |
| 2026 33 urte |
16.380 € | 9.000 € | 9.000 € (kuota osoagatik ken dezakeen gehienekoa) | 7.380 € (erosketaren urtean): 2027,2028,2029 y 2030ean aplikatzekoa eta 1.380 € urtean kendu ez diren mailegu-kuotengatik (6.000 €x % 23). 2027-2031 ekitaldiak |
| 2027 34 urte |
7.380€ + 1.380 € | 10.000 € | - Erosketa-urtean kendu gabe dauden kenkariengatik: 7.380 €: osorik aplikatzen da, kuota nahikoa duelako (10.000 €- 7.380 €) -2026. urtean kendu gabe zegoen 1.380 €ko kenkariagatik osorik aplikatzen da, kuota nahikoa geratzen zaiolako (10.000 €-7.380 €-1.380 €). - Ekitaldian ordaindutako maileguaren kuotak ken ditzake, 1.380 euroko kenkaria (ez da 1.955 euroko mugara iristen), baina kuotaren mugak eragiten dio. Aplikatzeko dagoen kuota: (10.000 €-7.380 €-1.380 €) = 1.240 €. Kopuru horretara arte kendu ahal izango da. |
140 €(1.380 €- 1.240 €) 2028an bakarrik kendu ahal izango dira (izan ere, 2029an 36 urte izango ditu eta ezin izango da kendu egiteke dauden kopuruengatik). |
| 2028 35 urte |
805 € | 12.000 € | -2026. urtean kendu gabe zegoen: 140 €-ko kenkariagatik aplika daiteke (ez dio eragiten kuotaren mugak) - 1.380 € urtean ordaindutako kuotengatik aplika daiteke (ez dio eragiten kuotaren mugak) |
0 € |
| Kontzeptu | Xehetasuna/Azalpena |
|---|---|
| Datu pertsonalak | Jone, 36 urte 2025ean (adingabeko alaba bat du eta alarguna da) |
| Hasierako egoera | 2025ean etxebizitza erosten du. 2024ra arte kendutako etxebizitza-kontua: 9.000 € (aurrezkia: 60.000 €, eta horietatik 50.000 € kendu dira) |
| Etxebizitzaren prezioa (gastuak barne) | 300.000 € |
| Hipoteka mailegua | 240.000 € |
| 2025ean ordaindutako kuotak | 6.000 € |
| Ordaindutako kalkulua | 300.000 € (eskuratze-balioa) - 50.000 € (etxebizitza-kontua) - 240.000 € (meilegua) = 10.000 € |
| Kengarria guztira 2025ean | Diruz (10.000 €) + kuotak (6.000 €) = 16.000 € |
| Kenkariaren ehunekoa | %23 → 16.000 € × %23 = 3.680 €. Ekitaldiko muga 1.955 € (8.500 x 23%) |
| Kenkaria 2025ean aplikatzea | Aplikatutako kenkaria: 1.955 € |
| Ordaintzeke dagoen kopurua | 3.680 € - 1.955 € = 1.725 € |
| Etorkizuneko aplikazioa | Ezin du aplikatu ordaintzeke dagoen kopurua etorkizuneko ekitaldietan, 36 urte baititu. |
| Kontzeptu | Xehetasuna/ Azalpena |
|---|---|
| Datu pertsonalak | Aintzane, 36 urte eta ezkongabea |
| Hasierako egoera | 2025ean etxebizitza erosten du. 2024ra arte kendutako etxebizitza-kontua: 9.000 € (aurrezkia: 60.000 €, eta horietatik 50.000 € kendu dira) |
| Etxebizitzaren prezioaa (gastuak barne) | 300.000 € |
| Hipoteka mailegua | 240.000 € |
| 2025ean ordaindutako kuotak | 6.000 € |
| Ordaindutako kalkulua | 300.000 € (eskuratze-balioa) - 50.000 € (etxebizitza-kontua) - 240.000 € (mailegua) = 10.000 € |
| Kengarria guztira 2025ean | Diruz (10.000 €) + kuotak (6.000 €) = 16.000 € |
| Kenkariaren ehunekoa | %18 → 16.000 € × %18 = 2.880 €. Ekitaldiko muga 1.530 € (8.500 x %18) |
| Kenkaria 2025ean aplikatzea | Aplikatutako kenkaria: 1.530 € |
| Ordaintzeke dagoen kopurua | 2.880€ - 1.530 € = 1.350 € |
| Etorkizuneko aplikazioa | 0 €. |
| Ordaintzeke dauden kenkarien aplikazioaren lehentasuna | 36 urtetik beherakoa bada bakarrik aplikatu ahal izango dira ordaintzeke dauden kopuruak. |
Eskerrik asko zure balorazioa partekatzeagatik, honek zure esperientzia hobetzen laguntzen digu.
Maiz egiten diren galderak
Laguntza gehiago behar duzu?